钦州港大榄坪港区金鼓江东岸回填土工程中标候选人公示
| 项目名称 | 钦州港大榄坪港区金鼓江东岸回填土工程 | 项目招标 编号 | YLQZG20202001-GQ | ||
| 招标人 | 钦州市港口建设投资有限责任公司 | ||||
| 建设单位 | 钦州市港口建设投资有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | hjc黄金城招标集团有限公司 | ||||
| 结构类型及规模 | 项目的土石方挖、运、场地平整等(具体详见施工图纸及工程量清单包含的内容)。 | ||||
| 开标时间 | 2020年12月14日9时00分 | 开标地点 | 广西钦州市永福东大街万锦华府7号楼2单元11楼hjc黄金城招标集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2020年12 月15 日 | 公示截止 时间 | 2020年12 月18 日 | ||
| 预中标人 | 美地建设工程有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 美地建设工程有限公司 | ||
| 投标报价 | 壹仟壹佰肆拾伍万叁仟伍佰陆拾壹元零叁分(¥11453561.03) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家有关现行工程施工验收规范合格标准 | ||
| 项目经理 | 黄成 身份证号码:4528021976****2750 建造师注册证书编号:桂245111227126 | ||||
| 专职安全员 | 莫长香、身份证号码:4503111971****3046 安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2017)0012106 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西宏丰建筑工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 壹仟壹佰肆拾伍万玖仟壹佰零陆元捌角捌分(¥11459106.88) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 达到国家有关现行工程施工验收规范合格标准 | ||
| 项目经理 | 石琼磊 身份证号码:4507021986****3671 建造师注册证书编号:桂245131330789 | ||||
| 专职安全员 | 吴桂凤、身份证号码:4507221982****2229 安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2017)0011821 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西集宇建筑工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 壹仟壹佰肆拾肆万玖仟玖佰叁拾伍元柒角壹分(¥11449935.71) | ||||
| 工期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
| 项目经理 | 黄燕玲 身份证号码:4522011988****0084 建造师注册证书编号:桂245141651748 | ||||
| 专职安全员 | 罗明科、身份证号码:4501221987****1557 安全生产考核合格证书编号:桂建安C(2014)0001000 | ||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||
| 公示媒介 | 广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、hjc黄金城招标集团有限公司网:http://www.gxyunlong.cn/ | ||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、监督管理部门1份、交易中心1份。
