实验能力提升及核酸(新冠)检测实验室建设项目废标结果公告
hjc黄金城招标集团有限公司受龙胜各族自治县疾病预防控制中心委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,于2020年9月18日就实验能力提升及核酸(新冠)检测实验室建设项目(GLZC2020-G1-280020-YZLZ)采用公开招标方式进行采购,现就本次招标的结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:实验能力提升及核酸(新冠)检测实验室建设项目(GLZC2020-G1-280020-YZLZ)
二、采购项目简要说明:本项目合同履行期限为自签订合同之日起25个日历日内交货并安装调试合格交付使用。
数量及简要技术要求:
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 
| (一)6层台柜部分 | |||
| 1 | 不锈钢台 | 5.30 | m | 
| 2 | 边台 | 44 | m | 
| 3 | 台式插座盒 | 27 | 套 | 
| 4 | 水槽水咀 | 2 | 套 | 
| 5 | 水槽水咀 | 6 | 套 | 
| 6 | 滴水架 | 4 | 套 | 
| 7 | 洗眼器 | 2 | 套 | 
| 8 | 紧急淋浴洗眼器 | 1 | 套 | 
| 9 | 实验凳 | 15 | 台 | 
| 10 | 货架 | 2 | 台 | 
| 11 | 样品柜 | 2 | 台 | 
| 12 | 器皿柜 | 3 | 台 | 
| 13 | 试剂柜 | 1 | 台 | 
| 14 | 物品柜 | 2 | 台 | 
| 15 | 挂衣钩 | 1 | 台 | 
| 16 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 
| 17 | 超净台 | 1 | 台 | 
| (二)7层台柜部分 | |||
| 18 | 仪器台拆装 | 1 | 项 | 
| 19 | 气相台柜搬运 | 1 | 项 | 
| 20 | 边台 | 29 | m | 
| 21 | 台式插座盒 | 13 | 套 | 
| 22 | 水槽水咀 | 2 | 套 | 
| 23 | 水槽水咀 | 1 | 套 | 
| 24 | 水槽感应水咀 | 4 | 套 | 
| 25 | 滴水架 | 1 | 套 | 
| 26 | 洗眼器 | 6 | 套 | 
| 27 | 紧急淋浴洗眼器 | 1 | 套 | 
| 28 | 资料柜 | 1 | 台 | 
| 29 | 挂衣钩 | 1 | 台 | 
| 30 | 实验凳 | 10 | 台 | 
| (三)8层台柜部分 | |||
| 31 | 天平台 | 2 | 台 | 
| 32 | 边台 | 42.8 | m | 
| 33 | 试剂架 | 3.00 | m | 
| 34 | 台式插座盒 | 22 | 套 | 
| 35 | 水槽水咀 | 2 | 套 | 
| 36 | 水槽水咀 | 5 | 套 | 
| 37 | 滴水架 | 3 | 套 | 
| 38 | 洗眼器 | 3 | 套 | 
| 39 | 紧急淋浴洗眼器 | 1 | 套 | 
| 40 | 更衣柜 | 3 | 台 | 
| 41 | 器皿柜 | 2 | 台 | 
| 42 | 试剂柜 | 4 | 台 | 
| 43 | 抽风试剂柜 | 4 | 台 | 
| 44 | 试剂柜排风 | 2 | 套 | 
| 45 | 毒品柜 | 3 | 台 | 
| 46 | 货架 | 4 | 台 | 
| 47 | 挂衣钩 | 3 | 台 | 
| 48 | 实验凳 | 15 | 台 | 
| 49 | 通风柜 | 5 | 台 | 
| (四)废气处理设备部分 | |||
| 50 | 玻璃钢离心风机 | 2 | 台 | 
| 51 | PP喷淋塔 | 2 | 台 | 
| 52 | 消声器 | 2 | 台 | 
| 53 | 风机基础 | 2 | 个 | 
| 54 | 喷淋塔基础 | 2 | 个 | 
| 55 | 弹簧减震器 | 8 | 个 | 
| 56 | 风机防雨帽 | 2 | 个 | 
| 57 | 帆布软接 | 4 | 个 | 
| 58 | 风机变径 | 2 | 个 | 
| 59 | 风机进出口 | 2 | 个 | 
| 60 | 电动风量调节阀 | 4 | 个 | 
| 61 | 塑料管 | 4 | m | 
| 62 | 塑料管 | 2 | m | 
| 63 | 塑料管 | 6 | m | 
| 64 | PP板制作风管 | 60 | m2 | 
| 65 | 管道支架 | 8 | 套 | 
| 66 | 管道支架(室外) | 8 | 套 | 
| 67 | 塑料管 | 60 | m | 
| 68 | 塑料管 | 60 | m | 
| 69 | 电力电缆 | 50 | m | 
| 70 | 控制箱及控制元器件 | 2 | 套 | 
| (五)实验室基础配套设备部分 | |||
| 71 | 砖墙拆除 | 1 | 项 | 
| 72 | 玻镁彩钢板隔断 | 1100 | m2 | 
| 73 | 玻镁彩钢板吊顶 | 336.60 | m2 | 
| 74 | 玻镁彩钢板检修口 | 6 | 个 | 
| 75 | 铝扣板吊顶 | 242 | m2 | 
| 76 | 自流平 | 483 | m2 | 
| 77 | PVC地板 | 531.30 | m2 | 
| 78 | PVC踢脚线 | 120 | m2 | 
| 79 | 铝合金压条 | 8 | m | 
| 80 | 彩钢板气密单扇平开门 | 3 | 樘 | 
| 81 | 彩钢板气密单扇平开门 | 36 | 樘 | 
| 82 | 彩钢板气密子母平开门 | 1 | 樘 | 
| 83 | 净化密闭透视窗 | 3 | 个 | 
| 84 | 净化密闭透视窗 | 6 | 个 | 
| 85 | 净化密闭透视窗 | 2 | 个 | 
| 86 | 净化密闭透视窗 | 18 | 个 | 
| 87 | 净化密闭透视窗 | 38 | 个 | 
| 88 | 传递窗 | 10 | 个 | 
| 89 | 陶瓷洗手池 | 3 | 个 | 
| 90 | 消毒衣柜 | 6 | 个 | 
| 91 | 感应电动门系统 | 2 | 个 | 
| 92 | 互联锁系统 | 4 | 套 | 
| 93 | 手消毒器 | 3 | 个 | 
| 94 | LED净化灯 | 17 | 套 | 
| 95 | LED净化灯 | 34 | 套 | 
| 96 | 集成吊顶LED平板灯 | 41 | 套 | 
| 97 | 照明应急电源 | 29 | 套 | 
| 98 | 紫外线杀菌灯 | 9 | 套 | 
| 99 | 紫外线杀菌灯 | 25 | 套 | 
| 100 | 时控开关 | 8 | 套 | 
| 101 | 安全疏散指示灯 | 6 | 套 | 
| 102 | 安全出口指示灯 | 5 | 套 | 
| 103 | 总配电箱 | 3 | 台 | 
| 104 | 房间配电箱 | 11 | 台 | 
| 105 | 单联单控开关 | 23 | 个 | 
| 106 | 双联单控开关 | 16 | 个 | 
| 107 | 单联双控开关 | 8 | 个 | 
| 108 | 5孔插座 | 70 | 个 | 
| 109 | 3孔插座 | 8 | 个 | 
| 110 | 三相插座 | 3 | 个 | 
| 111 | PVC底盒 | 200 | 套 | 
| 112 | BYJ电线 | 20 | 100m | 
| 113 | BYJ电线 | 35 | 100m | 
| 114 | BYJ电线 | 10 | 100m | 
| 115 | PVC线管 | 2000 | m | 
| 116 | 弱电箱 | 3 | 个 | 
| 117 | 网络交换机 | 3 | 个 | 
| 118 | 单口网络插座 | 16 | 个 | 
| 119 | 无线摄像头 | 1 | 个 | 
| 120 | 六类网线 | 300 | m | 
| 121 | 门禁系统 | 4 | 套 | 
| 122 | PPR给水管 | 50 | m | 
| 123 | PPR给水管 | 40 | m | 
| 124 | PPR给水管 | 180 | m | 
| 125 | 给水管件 | 1 | 项 | 
| 126 | PVC排水管 | 50 | m | 
| 127 | PVC排水管 | 60 | m | 
| 128 | PVC排水管 | 150 | m | 
| 129 | 排水管件 | 1 | 项 | 
| 130 | PPR截止阀 | 3 | 个 | 
| 131 | 清扫口 | 4 | 个 | 
| 132 | 清扫口 | 4 | 个 | 
| 133 | 水表 | 3 | 个 | 
| 134 | 防爆编织管 | 30 | 根 | 
| 135 | 角阀 | 30 | 个 | 
| 136 | 不锈钢地漏 | 3 | 个 | 
| (六)实验室空调设备部分 | |||
| 137 | 壁挂空调机 | 3 | 套 | 
| 138 | 壁挂空调机 | 4 | 套 | 
| 139 | 天井空调机 | 4 | 套 | 
| 140 | 天井空调机 | 1 | 套 | 
| 141 | 天井空调机 | 1 | 套 | 
| 142 | 管道式排气扇 | 8 | 套 | 
| 143 | PVC风管 | 50 | m | 
| 144 | PVC风管弯头 | 15 | 个 | 
| 145 | 高效送风口 | 1 | 套 | 
| 146 | 高效送风口 | 8 | 套 | 
| 147 | 高效送风口 | 9 | 套 | 
| 148 | 对开多叶调节阀 | 5 | 套 | 
| 149 | 对开多叶调节阀 | 12 | 套 | 
| 150 | 对开多叶调节阀 | 19 | 套 | 
| 151 | 对开多叶调节阀 | 8 | 套 | 
| 152 | 止回阀 | 2 | 套 | 
| 153 | 止回阀 | 3 | 套 | 
| 154 | 铝合金回风口 | 10 | 套 | 
| 155 | 铝合金回风口 | 7 | 套 | 
| 156 | 防雨百叶窗 | 1 | 个 | 
| 157 | 防雨百叶窗 | 7 | 个 | 
| 158 | 防雨百叶窗 | 1 | 个 | 
| 159 | 风管软接头 | 50 | ㎡ | 
| 160 | 镀锌钢板 | 280 | ㎡ | 
| 161 | 风管制作 | 280 | ㎡ | 
| 162 | 风管法兰 | 280 | ㎡ | 
| 163 | 风管配件 | 280 | ㎡ | 
| 164 | 像素保温棉 | 280 | ㎡ | 
| 165 | 保温棉胶水 | 30 | kg | 
| 166 | 全新风净化机组 | 3 | 台 | 
| 167 | 全新风净化机组 | 2 | 台 | 
| 168 | 全新风净化机组 | 1 | 台 | 
| 169 | 循环风净化机组 | 1 | 台 | 
| 170 | 净化排风机组 | 2 | 台 | 
| 171 | 净化排风机组 | 4 | 台 | 
| (七)污水处理设备部分 | |||
| 172 | 实验室污水处理专用设备 | 1 | 套 | 
三、公告媒体及日期:本项目于2020年8月28日在www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn(广西壮族自治区政府采购网)、桂林市政府采购网(gl.zfcg.zcygov.cn/)、www.glggzy.org.cn(桂林市公共资源交易中心网)、www.gxyunlong.cn(hjc黄金城招标集团有限公司网)上发布公开招标公告。
四、评标日期:2020年 9月18日
评标地点:桂林市公共资源交易中心评标室(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)
评标委员会名单:庾新维、王昱、劳逸、吴世银、姚群
五、废标的原因:因对招标文件作实质响应的供应商不足3家,本项目废标。
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:龙胜各族自治县疾病预防控制中心
地 址:广西桂林市龙胜各族自治县兴龙西路6号
联系方式:0773-7512323
2.采购代理机构信息
名 称:hjc黄金城招标集团有限公司
地 址:广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层
联系方式:0773-2887388 2887399
3.项目联系方式
项目联系人:李贞、徐雪艳
电 话:0773-2887388 2887399
七、废标结果公告期限:自公告发布之日起一个工作日。
供应商认为废标结果使自己的权益受到损害的,可以在废标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人龙胜各族自治县疾病预防控制中心或受托代理机构hjc黄金城招标集团有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
附:公开招标文件
hjc黄金城招标集团有限公司
2020年9月21日
